苹果直播-精品苹果直播地址页 > 苹果直播
门户网站 > 苹果直播公开
> 苹果直播公告
不动产首次登记公告
编号:[2025]010024
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 李长流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区31号 | 120.87/374.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:陈伊静宅 | |
2 | 陈伊静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区34号 | 107.18/353.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李宝清宅 | |
3 | 李镇怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.75/328.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:村宅 | |
4 | 李妈斟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区9号 | 169.44/325.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
5 | 李锡坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区37号 | 155.73/319.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
6 | 李国添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 82.67/170.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李国才宅 南至:李国才宅 | |
7 | 李贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区38号 | 112.55/231.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
8 | 李炳喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 118.54/118.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李振东宅 南至:李双开宅 | |
9 | 李国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 82.67/170.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李招龙宅 | |
10 | 李炳沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 109.86/226.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
11 | 李炳填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 110.40/227.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李炳沛宅 | |
12 | 李锡炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区 | 121.76/393.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:陈木柱宅 | |
13 | 陈木柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区 | 62.54/283.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李哺弟宅 | |
14 | 李招龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 152.61/152.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:高林宅 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
15 | 李哺弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区39号 | 105.37/105.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李剑锋宅 | |
16 | 李武倡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区1号 | 113.64/113.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
17 | 李锦贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 115.17/334.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
18 | 李展钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区16号 | 126.76/126.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李炯兵宅 南至:村宅 | |
19 | 李炯兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 105.39/217.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
20 | 李银城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 115.90/257.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
21 | 李春树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二区5号 | 161.16/472.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
22 | 李汉润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区15号 | 107.61/336.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
23 | 李少惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 113.84/355.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
24 | 李德余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 113.64/234.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
25 | 李永长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 175.31/362.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李林辉宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
26 | 李庆元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二区3号 | 160.15/306.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:草地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
27 | 李木套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 160.78/332.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:廖香宅 南至:水塘 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
28 | 李锦交 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 160.65/332.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:水塘 南至:水塘 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
29 | 李初楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 118.60/118.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
30 | 廖香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 81.03/266.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李锦交宅 南至:水塘 | |
31 | 李瑶南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 112.49/112.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:李少坤宅 | |
32 | 李水瑶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 160.65/148.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
33 | 李炳双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 161.03/679.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李炳宜宅 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
34 | 李炳宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二区14号 | 160.91/466.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:水塘 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
35 | 陈木钞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区38号 | 108.80/340.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈朱琴宅 南至:村宅 | |
36 | 李辉焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区47号 | 109.18/341.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
37 | 李辉教 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区48号 | 109.27/341.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李怀集宅 南至:空地 | |
38 | 李锡镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二区11号 | 161.54/466.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李汉业宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
39 | 李明宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 161.54/469.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:旱地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
40 | 李汉业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二区12号 | 162.05/450.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:草地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
41 | 廖赛枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 180.58/576.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
42 | 李文钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 160.78/145.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:草地 南至:巷道 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
43 | 李水浮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 109.64/195.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:林地 | |
44 | 李松锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 161.41/467.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:草地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
45 | 李会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北四巷14号 | 102.71/212.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
46 | 李主要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北六巷12号 | 103.57/285.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李锦哆宅 南至:李两好宅 | |
47 | 李锦哆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北七巷14号 | 102.91/212.3 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李水定宅 南至:空地 | |
48 | 李武强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.41/323.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
49 | 李楷源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北八巷13号 | 103.13/321.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李武强宅 南至:村宅 | |
50 | 李俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北三巷11号 | 106.09/106.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李伟宅 | |
51 | 李文候 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北六巷10号 | 102.64/318.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:李三合宅 | |
52 | 李文声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北九巷12号 | 103.04/322.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:旱地 南至:空地 | |
53 | 李明哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.01/334.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:旱地 南至:李明雄宅 | |
54 | 李苏良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北四巷9号 | 102.71/212.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
55 | 李明雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.59/333.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李文炳宅 南至:李峻卿宅 | |
56 | 李金长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北四巷7号 | 102.85/297.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡秀娟宅 南至:李水治宅 | |
57 | 李文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北六巷7号 | 103.20/298.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李木德宅 南至:空地 | |
58 | 李映辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北八巷8号 | 103.04/339 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李乃波宅 南至:李合有宅 | |
59 | 李峻卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十巷11号 | 103.37/435.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:巷道 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
60 | 李水治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.08/212.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李乃宝宅 南至:旱地 | |
61 | 李开辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.71/212.4 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李乃舵宅 南至:巷道 | |
62 | 李乃舵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.63/211.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:李渔民宅 | |
63 | 陈伟铃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十五巷18号 | 102.96/322.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李宋钊宅 南至:李桂生宅 | |
64 | 李木龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北二巷4号 | 102.84/284.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李永睦宅 南至:空地 | |
65 | 李永睦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北三巷4号 | 103.58/321.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李永利宅 南至:村宅 | |
66 | 李文墙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北五巷4号 | 102.80/113.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:村宅 | |
67 | 李宋坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十一巷8号 | 102.59/210.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李文清宅 南至:村宅 | |
68 | 李文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十二巷10号 | 102.22/209.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李雄港宅 南至:李珠得宅 | |
69 | 李珠得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十二巷9号 | 103.29/212.7 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李文炳宅 南至:村宅 | |
70 | 李四水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.34/211.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李镇开宅 南至:李水汉宅 | |
71 | 林玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十五巷15号 | 103.16/322.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
72 | 杨莲桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 152.59/138.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米。 |
73 | 李金容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北九巷2号 | 102.96/102.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
74 | 李镇铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十七巷14号 | 102.87/213.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:旱地 南至:空地 | |
75 | 李国毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.01/291.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:李意宏宅 | |
76 | 李庆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十五巷12号 | 104.00/325.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李镇杰宅 | |
77 | 李英俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十七巷12号 | 102.46/320.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:旱地 南至:李冠玉宅 | |
78 | 李国发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.42/293.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李国毫宅 南至:旱地 | |
79 | 李文水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村十四巷8号 | 103.04/210.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李镇杰宅 南至:李招炼宅 | |
80 | 李招炼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十四巷7号 | 103.37/323.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李木舵宅 | |
81 | 李镇杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十五巷11号 | 102.80/321.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李庆林宅 南至:空地 | |
82 | 李冠玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十七巷11号 | 103.13/323.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:旱地 南至:李木生宅 | |
83 | 李木生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十七巷10号 | 51.64/148.9 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李俊慧宅 南至:李俊慧宅 | |
84 | 李钲金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.35/102.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:李钲抄宅 | |
85 | 李石贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十四巷5号 | 102.84/323.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:林美如宅 | |
86 | 李清淡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 103.58/226.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
87 | 李永发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十六巷3号 | 102.80/110.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:许兰英宅 | |
88 | 李水晶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十五巷2号 | 103.47/213.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:许兰英宅 南至:旱地 | |
89 | 许兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村新北十六巷2号 | 103.13/212.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:旱地 | |
90 | 李金奖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区 | 110.37/110.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
91 | 陈水青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区22号 | 111.06/226.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷道 南至:空地 | |
92 | 李木穗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区19号 | 110.88/346.6 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李泽怀宅 南至:陈木驱宅 | |
93 | 陈叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区 | 113.85/356.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李树镇宅 | |
94 | 李树镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区 | 113.94/356.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
95 | 李少龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区28号 | 59.83/59.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
96 | 李锦练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷7号 | 141.79/354.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李生敏宅 南至:空地 | |
97 | 李春满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区29号 | 166.30/487.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李春木宅 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
98 | 李冠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 130.90/177.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
99 | 李生敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 140.77/287.2 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李成正宅 南至:李文坚宅 | |
100 | 李成正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 109.72/354.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李伟重宅 南至:李伟重宅 | |
101 | 李春木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东二区30号 | 108.98/359.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
102 | 李美枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷9号 | 114.40/391.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:地砖 | |
103 | 李坚持 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 116.79/361.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李扁宅 南至:李扁宅 | |
104 | 李扁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 131.80/428.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈汉钢宅 南至:陈汉钢宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
105 | 庄赛金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区四巷11号 | 163.41/463.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:草地 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
106 | 李北周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区二巷14号 | 141.82/141.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李树层宅 南至:水泥 | |
107 | 李树层 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 120.84/375.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈泽锐宅 南至:陈泽锐宅 | |
108 | 陈泽锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 99.20/320.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:水泥 南至:村宅 | |
109 | 李产隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷13号 | 92.00/299.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:草地 | |
110 | 陈木提 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会东一区一巷17号 | 138.70/429.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈锦初宅 南至:陈锦初宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
111 | 李东旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷15号 | 108.20/241.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:李成倍宅 | |
112 | 陈锦初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 138.91/449.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:旱地 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
113 | 李学成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 109.18/414.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李成倍宅 南至:陈宝山宅 | |
114 | 李成倍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷16号 | 108.16/227.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:空地 | |
115 | 陈桂盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 136.49/278.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:水泥 南至:空地 | |
116 | 李俊鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 148.35/469.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李振和宅 南至:水泥 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
117 | 陈昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区二巷21号 | 137.65/428.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李湖水宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
118 | 李妈在 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 114.02/391.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李妈斟宅 | |
119 | 李水林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 137.98/137.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈壮陆宅 南至:草地 | |
120 | 陈木佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 139.06/451.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈壮陆宅 南至:陈壮陆宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
121 | 陈壮陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 139.42/573.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈泗水宅 南至:陈泗水宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
122 | 陈泗水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 142.38/291.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李文华宅 南至:李文华宅 | |
123 | 李文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 102.35/337.1 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李熊宅 南至:李熊宅 | |
124 | 李炳场 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 118.88/387.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:许淑贞、李自展宅 南至:李炳喜宅 | |
125 | 李文响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 55.83/116.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:李文锦宅 南至:李文锦宅 | |
126 | 李文锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 55.83/116.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:巷道 | |
127 | 陈锦才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 112.88/307.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:水泥 南至:空地 | |
128 | 李壮来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 169.72/486.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积为120平方米,建筑登记面积为420平方米。 |
129 | 李汉辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区4号 | 108.17/108.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:空地 | |
130 | 李海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区5号 | 100.71/100.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:邹爱秀宅 南至:空地 | |
131 | 李锦通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区7号 | 139.62/443.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李永立宅 | 根据相关规定,建筑登记面积为420平方米。 |
132 | 李映武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会新东一区 | 128.14/280.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:村宅 南至:空地 | |
133 | 陈锡钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区三巷27号 | 123.82/254.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:道路 | |
134 | 陈木倦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖东一区一巷30号 | 112.25/231.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:陈锦溪宅 | |
135 | 陈锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 110.45/358.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地 南至:李木选宅 | |
136 | 李木选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村东一区四巷48号 | 139.93/379.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:地砖 南至:空地 | |
137 | 陈锦匀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 84.63/376.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:陈锦蓬宅 | |
138 | 陈锦蓬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 苹果直播 甲东镇可湖村委会 | 110.29/110.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路 南至:旱地 | |
